Porównanie maszyny liniowej i maszyny obrotowej na 16000bph
|
|
|
Pojemność | 16000BPH (500ml) | 16000BPH (500ml) |
ilość maszyny | dwa zestawy 8-wnęk | jeden zestaw 10-wnęki |
Struktury | Prosty | Skomplikowanych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102kw | 250kw |
| 48kw~57,6kw. | 130,5 tys. |
Koszt butelki | 0,8-1,3 centa/butelkę | 2,5-3,0 centa/butelkę |
Cena | Normalne | Drogich |
Zastosuj costomer | Duże i średnie przedsiębiorstwa | Duże przedsiębiorstwa |

